안녕하세요, 플라이멘트 입니다.

 

난이도는 4가지가 있으며, 모두 싱글 모드 입니다.

 

패턴은 난이도별로 대략 1,2,3,4단계가 있는데,

 

올해 5월 21일 공개작이였던 Ultimate Course에 수록된 Pluto 패턴은 3단계 패턴 정도 입니다.

 

1단계는 1스텝, 2단계는 2-1스텝, 3단계는 2스텝, 마지막으로

 

4단계 패턴은 약 2-3스텝에다 4틱 패턴이 있을 것입니다.

 

3단계 패턴도 원래 이후에 공개하려 했으나, 'Ultimate Course' 코스곡에 선행 수록된 것 뿐입니다.

 

원래 Pluto KSF는 제 생일날인, 7월 9일날 공개하려 했으나, 드놋 에디션에 수록할려고 연장을 했는데,

 

Pluto KSF를 언제 공개하면 좋을지 2개중에서 1개를 투표해주세요.

 

lh blank rh
설문조사 종료일: 2010-07-08 00:00
참가자: 2
blank
Pluto KSF 공개일 설문조사 (2)
1 제 생일(7월 9일)에 공개한다.
  bar 1 (50%)
2 드랍노트 에디션에 수록한다.
  bar 1 (50%)
blank
lb blank rb

번호 제목 글쓴이 날짜 추천 수 조회 수
공지 THE iDOLM@STER Music Collection After Story 투고모집 MJH 2018.07.13 0 11128
공지 월간 드랍노트 모집 [OPEN] MJH 2018.03.01 1 8900
공지 DN의 스텝 어카이브를 올려놨습니다. [2] 뱃살.com 2016.04.27 0 32946
공지 ★ DropNote 오픈채팅방 ★ [3] WhiteComa 2016.01.08 0 63228
공지 [Messager] Skype 친구 추가 방법 만원 2013.11.13 0 250672
공지 [Messenger]메신저주소록 [3] 타스 2013.08.31 1 267453
공지 직접 휘갈긴 스텝매니아 설치 FaQ입니다. 뱃살.com 2012.08.11 0 371107
346 오랜만에 들렀습니다 [2] Hardstyle 2009.10.09 0 3385
345 기타도라 XG말인데 [3] 뱃살.com 2009.10.03 0 3406
344 약원님 신곡 [1] KYW 2009.10.03 0 3402
343 며칠전에 [3] 문샤인 2009.09.29 0 3401
342 FOR가 닫혔군요 [6] KYW 2009.09.29 0 3424
341 -_-;;;;; [1] file 뱃살.com 2009.09.24 0 2675
340 엄청난 눈팅 ExploS 2009.09.22 0 3401
339 이미지 요청좀 팍팍해보세요...'ㅅ' [5] 이노바 2009.09.20 0 3390
338 방송할께요~ [1] RoyGE☆25 2009.09.12 0 3388
337 슬픈 다짐 [1] 문샤인 2009.09.12 0 3387
336 트릴 PC방에서 하는 방법 [8] 이노바 2009.12.28 0 3408
335 물고기방에서 성과를 [3] file 금한소리 2009.12.27 0 3370
334 우와! 눈 쌓였네요! [2] 개굴이 2009.12.27 0 3365
333 방송해요 하늘가나 2009.09.11 0 3397
332 염군님이 [4] 타스 2009.12.29 0 3361
331 트릴로지의 장점 [3] file 금한소리 2009.12.28 0 3365
330 휴우... 안심이다! [1] RoyGE☆25 2009.09.10 0 3396
329 드뎌 열렸네요 [1] BlackSense 2009.09.10 0 3399
328 Come뷁 [1] file 하늘가나 2009.09.10 0 3381
327 [프리뷰] 2009 Special Edition PLUS PACK [4] file 이노바 2009.09.07 0 3388
326 컴백했슴다. [5] 타스 2009.09.05 0 3378
325 카무이~ [2] ExploS 2009.09.04 0 2688
324 우려했던일이 생기고야 말았네요 [3] BlackSense 2009.09.03 0 3401
323 소름끼치는 심리테스트 [6] 개굴이 2009.12.31 0 3402
322 물신을 득했습니다. [7] file 금한소리 2009.12.31 0 3087
CLOSE