안녕하십니까??

2010.04.19 13:56

반월 조회 수:3358

드랍노트 정말 오랜만에 오는군요 ㅎㅎ

 

 

예전에 가입한걸로 알고있었는데 제 계정이 없어져서 다시 재 가입하였습니다.

 

 

 

펌프 피에스타 나오기 전까진..

 

거의 테크니카 유저로 전환된 상태였고... 그때가 저의 가장 큰 침체기였지 싶습니다 ㅠ..

 

테크니카 2 떡밥도 터진지 오래고.. 피에스타는 이미 정발되었고.. 요즘은 펌프,KSF를 주로하곤 합니다.

 

 

 

저도 이제 1년밖에 남지 않았군요 ㅠㅠ 군대 ....;;;;

 

 

남은 1년동안 저만의 은둔생활을 접고 좀 많은 커뮤니티를 접할 생각입니다.

 

 

 

오랜만에 와서는.. 제 얘기만 한것같군요 .. ㅋㅋ

 

 

이상

생존신고 및 재 가입 인사였습니다 ^^

번호 제목 글쓴이 날짜 추천 수 조회 수
공지 THE iDOLM@STER Music Collection After Story 투고모집 MJH 2018.07.13 0 11113
공지 월간 드랍노트 모집 [OPEN] MJH 2018.03.01 1 8875
공지 DN의 스텝 어카이브를 올려놨습니다. [2] 뱃살.com 2016.04.27 0 32926
공지 ★ DropNote 오픈채팅방 ★ [3] WhiteComa 2016.01.08 0 63201
공지 [Messager] Skype 친구 추가 방법 만원 2013.11.13 0 250652
공지 [Messenger]메신저주소록 [3] 타스 2013.08.31 1 267428
공지 직접 휘갈긴 스텝매니아 설치 FaQ입니다. 뱃살.com 2012.08.11 0 371085
646 우왕 [7] Kickzzang 2010.07.24 0 3358
645 방송해야지. [2] Yeomgoon 2010.07.24 0 3358
644 작곡이라....;; [5] file Hardstyle 2010.07.09 0 3358
643 제가 KSF 하면서 늘 느끼는문제. [11] KSF제작자 만원군 2010.06.27 0 3358
642 나름 BMS를 시작하여 보았습니다 [2] 개굴이 2010.06.26 0 3358
641 코마 or 타스 님 [4] ExploS 2010.06.20 0 3358
640 파피루스 [4] 개굴이 2010.06.09 0 3358
639 ★☆1000번째 글 이벤트 합니다☆★ - 975 [3] WhiteComa 2010.06.06 0 3358
638 곧 KSF 올릴 예정 (Spring of Sonata) file C.M. 2010.05.15 0 3358
637 ACID IMMORTAL [3] Hardstyle 2010.05.19 0 3358
636 저는 그냥 [4] 하늘가나 2010.04.25 0 3358
» 안녕하십니까?? [3] 반월 2010.04.19 0 3358
634 아이 이뻐라 [3] WhiteComa 2010.04.07 0 3358
633 구글 크롬으로 접속중... [3] 이노바 2010.01.27 0 3358
632 저만 욕하시는 분이 있군요. [7] file 금한소리 2010.01.22 0 3358
631 저는 요즘 에버플래닛을 합니다. [5] file 금한소리 2010.01.20 0 3358
630 전 이터널 시티를 합니다. [7] KSF제작자 만원군 2010.01.19 0 3358
629 6th TraX 은폐 섹터 해금 첫페이즈입니다. [3] 뱃살.com 2010.03.01 0 3358
628 키분 채집니다. [3] file 타스 2010.02.27 0 3358
627 이상화 선수 [2] 타스 2010.02.19 0 3358
626 Dragonlady 준비중 [3] file 하늘가나 2010.02.17 0 3358
625 음.. 어제 외장하드 케이스를 돌려받았는데 [3] joH 2010.01.11 0 3358
624 만원 2nd 히든곡중 일부 이미지 공개. [5] file KSF제작자 만원군 2010.01.10 0 3358
623 DropNoteFirstEP 플레이 후기 [12] Hardstyle 2010.01.02 0 3358
622 Never Say.zip [3] file 금한소리 2009.12.25 0 3358
CLOSE