차이가 엄청나답니다.

 

먼저 편의점 버전 틈새라면을 살펴봅시다.

봉지나 작은 컵은 푸라면(辛라면인데 辛자가 푸로 보여서 저래 적기도 합니다.)의 매운 버전인데 맛은 떨어집니다.

큰 컵은 왕뚜껑 매운 버전이고요.

따라서 푸라면보단 매운데 맛은 떨어져서 어디서나 즐긴다는것 빼면은 메리트가 없답니다.

 

반면 매점에서 먹는건 어떨까요.

매점쪽에는 계떡, 빨계떡, 빨부대,  빨해떡, 냉라면 이래 있고요. 빨계열 라면에는 치즈나 만두도 넣을수 있답니다.

얼마나 맵곤 하면 마계에 간 기분이라 생각하시면 됩니다.

이런걸 다섯번 먹은 저도 제 정신은 아닌듯합니다.

참고로 가격 사이클은

 

[계떡<빨계떡과 치즈나 만두 넣은 계덕<나머지 빨계열 라면들과 냉라면 그리고 치즈나 만두 넣은 빨계떡]

 

이렇습니다.

여담입니다만 빨계열 라면에 빨자 더붙이면 더 매워지는데 못먹으면 벌금이 라면값*2로 나옵니다.

설사 그걸 다먹었다 해도 입은

 

ydh0817_26.jpg

 

이 그림으로 설명 다됩니다.

번호 제목 글쓴이 날짜 추천 수 조회 수
공지 THE iDOLM@STER Music Collection After Story 투고모집 MJH 2018.07.13 0 11061
공지 월간 드랍노트 모집 [OPEN] MJH 2018.03.01 1 8830
공지 DN의 스텝 어카이브를 올려놨습니다. [2] 뱃살.com 2016.04.27 0 32884
공지 ★ DropNote 오픈채팅방 ★ [3] WhiteComa 2016.01.08 0 63150
공지 [Messager] Skype 친구 추가 방법 만원 2013.11.13 0 250612
공지 [Messenger]메신저주소록 [3] 타스 2013.08.31 1 267381
공지 직접 휘갈긴 스텝매니아 설치 FaQ입니다. 뱃살.com 2012.08.11 0 371039
120 RESULT게시판 [4] 타스 2009.06.27 0 4539
119 저작권법이 시행이 된다면 [1] ExploS 2009.06.29 0 4580
118 아침형 인간 Arcade ver. [4] file 금한소리 2009.12.16 0 3391
117 리플렉 비트 콜레트 나왔습니다~~~ file 아이티시 2012.12.16 0 16235
116 위대하신 서코님과의 채팅 file 플라이멘트 2011.05.11 0 5364
115 원래는 있는거 다 수정하고싶었으나 [1] 뱃살.com 2011.04.30 0 5446
114 어제 디맥 테크니카를 해봤습니다. [2] 이노바 2009.06.26 0 4476
113 적어도 [3] 문샤인 2009.06.27 0 4461
112 여담 [7] Labyrinth 2009.06.25 0 5246
111 오늘은 6.25다. [2] 하늘가나 2009.06.25 0 4248
110 생일 + 기말고사 [1] RoyGE☆25 2009.06.25 0 4401
109 100번째글은 제가 쓰겠습니다 [6] BlackSense 2009.06.25 0 4262
108 앞으로 두시간 뒤 = 내일 = ? [6] 킴브리 2009.06.24 0 4346
107 이미지 어찌 넣어요? [5] 빛바랜영혼♥ 2009.06.24 0 4250
106 글이 엄청 많이 올라온듯..? [5] BerDanDy 2009.06.24 0 4419
105 오늘 뱃살.com 2009.06.24 0 4422
104 래비님이 말씀하신 [4] file 타스 2009.06.24 0 4338
103 + [8] 문샤인 2009.06.23 0 7029
102 시간이 지나면서 [3] 문샤인 2009.06.23 0 4245
101 궁금한게 하나 있는데 [6] 빛바랜영혼♥ 2009.06.23 0 4280
100 댓글에 삐져서 지웠다가 다시 씁니다마는 [1] Labyrinth 2009.06.23 0 4507
99 IE6이 짱이에여 [5] Labyrinth 2009.06.23 0 4202
98 사이트가 아름다워지고.... [3] 타스 2009.06.23 0 4184
97 다들 시험기간이라서 심심하네요...ㅎㅎ;;; [2] 이노바 2009.06.22 0 3990
96 BGM에 관해서... [11] 타스 2009.06.22 0 4089
CLOSE