제가 고안한 난이도
2010.09.28 18:44
요즘 난이도에 대해 문제가 많은데요,
저는 이렇게 해 봤습니다.
변경레벨(max18)-dropnote레벨(max10)
5-1
6-2
7-3
8-4
9-5
10-6
11-7
12,13-8
14,15,16-9
17,18-10
댓글 5
-
1. 숫자가 작을수록 편리하지만 정확도가 떨어진다는 한계가 있습니당.
2. 숫가가 클수록 정확도가 높지만 불편하다는 한계가 있습니당.
정확도와 편리함의 정도 사이에서 어느 쪽을 더 큰 가치를 두는지 여부에 따라서 난이도를 몇개로 분할할지가 결정 되겠지만 아무래도 별 30개를 디스크에 그릴 수는 없으니 난이도 10짜리는 디스크에 난이도 박는데 편한듯 :)
-
편리=(측정이 용이함)
불편=(측정이 난해함)
정확도=(표기난이도와 체감난이도가 서로 부합하는 정도)
-
10+30 2 =20 별 10개에 반개씩 그리면 적절할거같은 (퍽)
-
제 난도 체계는 아주 오래전에 12단계를 확보한 이후 한번도 바뀌지 않았습니다.(...)
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 추천 수 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | THE iDOLM@STER Music Collection After Story 투고모집 | MJH | 2018.07.13 | 0 | 11592 |
공지 | 월간 드랍노트 모집 [OPEN] | MJH | 2018.03.01 | 1 | 9302 |
공지 | DN의 스텝 어카이브를 올려놨습니다. [2] | 뱃살.com | 2016.04.27 | 0 | 35095 |
공지 | ★ DropNote 오픈채팅방 ★ [3] | WhiteComa | 2016.01.08 | 0 | 63665 |
공지 | [Messager] Skype 친구 추가 방법 | 만원 | 2013.11.13 | 0 | 251203 |
공지 | [Messenger]메신저주소록 [3] | 타스 | 2013.08.31 | 1 | 267982 |
공지 | 직접 휘갈긴 스텝매니아 설치 FaQ입니다. | 뱃살.com | 2012.08.11 | 0 | 371554 |
1273 | 컬렉터즈 에디션 영역을 변경했습니다. [2] | 플라이멘트 | 2010.10.04 | 0 | 3365 |
1272 | 스타오디션 심사위원 똥ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ [5] | 개굴이 | 2010.10.04 | 0 | 3361 |
1271 | 반도의 지하철난투극 [5] | [집정관]타스 | 2010.10.04 | 0 | 3361 |
1270 | 우는 흑형 [3] | 개굴이 | 2010.10.03 | 0 | 3393 |
1269 | 가입했어요~ [2] | 개밥 | 2010.10.03 | 0 | 3381 |
1268 | 생각해보니 강승윤이 우승해야 할거같아요! | 개굴이 | 2010.10.03 | 0 | 3363 |
1267 | Do it!! Do it!! HD Pattern : 굇수 이상들만을 위한 패턴 [6] | 플라이멘트 | 2010.10.03 | 0 | 3429 |
1266 | 지하철 싸움 돋네요 ㄷㄷ [1] | 개굴이 | 2010.10.03 | 0 | 3376 |
1265 | 힙합이나 하고 다니고.jpg [1] | 하늘가나 | 2010.10.02 | 0 | 3393 |
1264 | Direct move 0.5질문이요 [2] | 우와우오우 | 2010.10.02 | 0 | 3364 |
1263 | 학원 강의를 2년째 나가면서 느낀점. [14] | GPS | 2010.10.02 | 0 | 3387 |
1262 | ODr [2] | ExploS | 2010.10.02 | 0 | 3377 |
1261 | 생일 단상 [2] | 뱃살.com | 2010.10.01 | 0 | 4084 |
1260 | 뱃살님 생(일)or생(신) 축하드립니다 | 개굴이 | 2010.10.01 | 0 | 3365 |
1259 |
10월 1일은 뱃살.com님...
[2] ![]() | [집정관]타스 | 2010.10.01 | 0 | 3369 |
1258 | 오랜만에 다무해봤는데 [7] | ExploS | 2010.10.01 | 0 | 3402 |
1257 | ‘국군의 날’ 완성된 제2의 ‘병역 면제’ 트리오 [1] | 개굴이 | 2010.10.01 | 0 | 3416 |
1256 | 멋있는 Naver Analytics 위젯 [4] | [집정관]화코마 | 2010.09.30 | 0 | 3364 |
1255 | 으어 [1] | 하늘가나 | 2010.09.30 | 0 | 3364 |
1254 | Team . RYS 분열요 ㅋ [4] | Yeomgoon | 2010.09.30 | 0 | 3366 |
1253 | 로마시대에는 [4] | [집정관]화코마 | 2010.09.29 | 0 | 3373 |
1252 |
16일 지난 떡밥인데 아무도 얘기를 안하는거 같아서..
[2] ![]() | 개굴이 | 2010.09.29 | 0 | 3359 |
1251 |
En taro Tass(adar)!
[2] ![]() | [집정관]타스 | 2010.09.29 | 0 | 3371 |
» | 제가 고안한 난이도 [5] | 헥터 | 2010.09.28 | 0 | 3368 |
1249 |
日애니팬들 이치로에게 분노?
[4] ![]() | 타스 | 2010.09.27 | 0 | 3615 |
'변경레벨'의 체계는 무엇을 기준으로한 난이도 체계인가요.
혹시 드랍노트레벨이 기준이라면(..)
현 드랍노트 10레벨체계는 총 5명의 제작자가 각자의 주관으로 만들어낸
다소 엉성하고 짜임새 없는 난이도 체계입니다, 그 문제점이 너무도 뚜렷히 드러나니 말이죠.
고로 이것을 기준으로하여 새로운 체계를 짜신다고 해도 결과는 마찬가지일겁니다..
추석과 중간고사가 있는 바람에 다소 OD패치가 뜸해졌는데(난이도 패치가 남아있죠)
이르면 2~3주안에 체계를 새로이하여 업데이트 하도록 하겠습니다.
<드랍노트의 10난이도 체계는 OD(our dropnote)를 공개하면서부터 처음 KSF계에 도입된
드랍노트의 독자적인 난이도 체계이며 기존의 30레벨체계를 대체함과 동시에 유저분들과
작가분들, 양 측의 편의를 도모하기 위해 기획되고 제작되었지만, 측정기준이
명확히 약속되지 않은 상태에서 매우 짧은 기간동안에 짜여짐으로 인해
아직은 이용하기에 다소 불편하고 부족한 감이 없지않은 체계가 되어버렸습니다.
고로 30레벨체계를 완전히 대체하기 위해선 앞으로도 꾸준한 보완 및 수정이 필요한 체계이므로
향후에도 관심어린 시선 부탁드리겠습니다(__) 감사합니다.>