물론 제돈으로 하는게 아니라서 재미있는 거겠지만.
일단 전 안전이 제일이니 KODEX인버스로 조금씩 조금씩 먹고 있네요
skt랑 lg u+도 단타로는 꽤나 좋은 종목이었습니다.
코스피 1600이 깨지고 바닥 다지기 시작하면 그때부터 제 계좌로 KODEX200에 적립식으로 좀 들어가봐야죠.. 흠
근데 여기서 주식얘기하면 관심 가질 분이 있으려나 모르겠네요 ㅜ_ㅜ
댓글 7
-
WhiteComa
2011.08.21 13:20
-
타스
2011.08.21 15:36
ㅋㅋㅋ기아차
-
게이
2011.08.21 17:05
-
YSG
2011.08.21 17:10
돈 많았겠죠 머 ㅋ
-
1478
2011.08.25 00:26
쩌네요 ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ 9800원에 기아차를 덥석 무셨다니
2008년이면 9800원에서 7000원대 한번 찍고 올라갔었는데 ㄷㄷㄷㄷㄷㄷ
대담함 甲이군요 ㅜㅜ
-
타스
2011.08.21 17:42
요즘 워낙 상황이 안좋아서 말이죠..
개투자들이나 증권사 직원들 죽어나가는거 보면 참 씁쓸하기도 하고ㅠ
-
MJH
2011.08.21 21:28
주식이 모두 운! 지! 해서 아버지가 주식하시는데 지금 못건드림
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 추천 수 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | THE iDOLM@STER Music Collection After Story 투고모집 | MJH | 2018.07.13 | 0 | 11342 |
공지 | 월간 드랍노트 모집 [OPEN] | MJH | 2018.03.01 | 1 | 9100 |
공지 | DN의 스텝 어카이브를 올려놨습니다. [2] | 뱃살.com | 2016.04.27 | 0 | 33197 |
공지 | ★ DropNote 오픈채팅방 ★ [3] | WhiteComa | 2016.01.08 | 0 | 63442 |
공지 | [Messager] Skype 친구 추가 방법 | 만원 | 2013.11.13 | 0 | 250948 |
공지 | [Messenger]메신저주소록 [3] | 타스 | 2013.08.31 | 1 | 267746 |
공지 | 직접 휘갈긴 스텝매니아 설치 FaQ입니다. | 뱃살.com | 2012.08.11 | 0 | 371319 |
1898 | 불님 오늘 감사했어요 [2] | YSG | 2011.08.29 | 0 | 4932 |
1897 | 으잌ㅋㅋ | 이노바 | 2011.08.28 | 0 | 3379 |
1896 | 유비트했어요 [2] | 하늘가나 | 2011.08.28 | 0 | 3407 |
1895 | IndiKet 스마트폰 동인지 서비스... [2] | 아이티시 | 2011.08.28 | 0 | 11896 |
1894 | 이번 서코 다녀오고... | 아이티시 | 2011.08.27 | 0 | 3380 |
1893 | 방송 [1] | 10$ | 2011.08.27 | 0 | 3418 |
1892 | 아직까지도 저는 적이 많은가봅니다. [10] | TOPNova | 2011.08.26 | 0 | 152 |
1891 | 방송할래요 | WhiteComa | 2011.08.24 | 0 | 3415 |
1890 | DMA 6L [2] | TOPNova | 2011.08.24 | 0 | 3396 |
1889 | [10$ KSF Edition] [7] | 10$ | 2011.08.23 | 0 | 3388 |
1888 | DM Android 테스터를 모집한 이유 [5] | TOPNova | 2011.08.22 | 0 | 3016 |
1887 | 떡밥이랄까 [2] | 하늘가나 | 2011.08.21 | 0 | 3392 |
» | 주식 재밌네요. [7] | 1478 | 2011.08.21 | 0 | 3461 |
1885 | 따무 방송 [1] | 10$ | 2011.08.20 | 0 | 3406 |
1884 | 매주 금~일요일은? 따무 방송 [1] | 10$ | 2011.08.19 | 0 | 3388 |
1883 | 오랜만이에요 [13] | jin0212 | 2011.08.18 | 0 | 3402 |
1882 | 자, 떡밥은 정기적으로.... [6] | 이노바 | 2011.08.18 | 0 | 3396 |
1881 | 개인적인 부탁 [7] | WhiteComa | 2011.08.17 | 0 | 3004 |
1880 | 다이렉트무브방송 [1] | 10$ | 2011.08.16 | 0 | 3438 |
1879 | 오랫만이네요. [5] | ValenBoA | 2011.08.16 | 0 | 3399 |
1878 | Australia입니당 [3] | WhiteComa | 2011.08.14 | 0 | 3411 |
1877 | I♡건대게임파크 [6] | 하늘가나 | 2011.08.13 | 0 | 3428 |
1876 | 해드셋 산기념 테스트 다무방송 [1] | 10$ | 2011.08.13 | 0 | 3439 |
1875 | 깨알같은 타스발견 [3] | 타스 | 2011.08.13 | 0 | 3011 |
1874 | 심심해서 촬영한거(흔히 집안에서 잘 볼수 없는...) [6] | 아이티시 | 2011.08.13 | 0 | 3404 |
제가 고1 때 서브프라임 터지고 주가 폭락했을때 아무것도 모르는 상태에서 영어과외선생님한테 종목추천을 받았더래죠..
그때 그 회사 주식을 200주를 샀어요.
그때가 9800원인가 그랬는데 K5 발표하고 주가가 양등하더니 고3초에 2만원이 좀 넘어있더라구요...
그래서 그 때는 아 뭐 2배먹었고 야 기분좋다 하면서 이제 고3때는 신경쓰지 말아야지 하고 팔았죠
전 그게 제 인생일대 최고의 실수가 될 줄은 몰랐습니다.
한때 8만원찍고 더블딥왔다는 지금도 6만원인데 말이죠.